ผลการทายบอล AI ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569
8/16ทายผลแพ้ชนะถูก (50%)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 AI ของ 123PLAY วิเคราะห์ไว้ทั้งหมด 25 คู่ จบการแข่งขันและตัดสินผลได้แล้ว 16 คู่ ทายผลแพ้ชนะถูก 8 คู่ คิดเป็น 50% ตารางด้านล่างเทียบสกอร์ที่ AI ทายกับผลจริงของทุกคู่
ผล AI ทายบอลรายคู่
| เวลา | ลีก | คู่ | AI ทาย | ผลจริง | ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ไทยลีก | Bangkok United vs Ayutthaya FC | 2-0 | 2-1 | ✅ ถูก |
| 18:00 | ไทยลีก 2 | Nakhon Ratchasima FC vs Khon Kaen United | 2-1 | 0-0 | ❌ พลาด |
| 18:00 | ไทยลีก 2 | Songkhla vs Kanchanaburi | 1-2 | 0-3 | ✅ ถูก |
| 18:30 | เซเรียอา อิตาลี | Juventus vs Venezia | 3-0 | 4-0 | ✅ ถูก |
| 18:30 | ไทยลีก | Chiangrai United vs Lamphun Warrior | 2-1 | 5-0 | ✅ ถูก |
| 18:30 | ไทยลีก 2 | Muang Loei United vs Uttaradit | 1-2 | 2-1 | ❌ พลาด |
| 19:00 | ไทยลีก | Rayong FC vs Rasi Salai United | 2-0 | 1-0 | ✅ ถูก |
| 19:00 | ไทยลีก 2 | Phrae United vs Nong Bua Pitchaya | 1-2 | 2-1 | ❌ พลาด |
| 20:00 | ลาลีกา สเปน | Barcelona vs Villarreal | 4-1 | 3-2 | ✅ ถูก |
| 21:00 | เซเรียอา อิตาลี | Bologna vs Udinese | 2-1 | 1-1 | ❌ พลาด |
| 21:00 | เซเรียอา อิตาลี | Sassuolo vs Genoa | 1-2 | 0-2 | ✅ ถูก |
| 21:00 | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | Paris FC vs Angers | 4-1 | 4-0 | ✅ ถูก |
| 21:00 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | Hull City vs Brighton | 0-2 | 2-0 | ❌ พลาด |
| 21:30 | บุนเดสลีกา เยอรมนี | FC Augsburg vs FSV Mainz 05 | 2-3 | 3-1 | ❌ พลาด |
| 22:15 | ลาลีกา สเปน | Racing Santander vs Real Sociedad | 1-2 | 3-2 | ❌ พลาด |
| 23:15 | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | Lorient vs Rennes | 1-2 | 1-1 | ❌ พลาด |
| 23:30 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | Liverpool vs Manchester United | 2-0 | 4-0 | - |
| 23:30 | บุนเดสลีกา เยอรมนี | Werder Bremen vs Hamburger SV | 3-1 | 3-0 | - |
| 00:00 | เซเรียอา อิตาลี | AC Milan vs Frosinone | 2-0 | 4-1 | - |
| 00:30 | ลาลีกา สเปน | Osasuna vs Malaga | 1-0 | 1-0 | - |
| 02:45 | เซเรียอา อิตาลี | Atalanta vs Inter | 0-2 | ยังไม่เตะ | - |
| 02:45 | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | Marseille vs Le Mans | 2-0 | ยังไม่เตะ | - |
| 03:00 | ลีกสูงสุดเปรู | Sport Huancayo vs Universitario | 2-1 | ยังไม่เตะ | - |
| 03:00 | ลีกสูงสุดเปรู | Sporting Cristal vs Cienciano | 2-0 | ยังไม่เตะ | - |
| 03:00 | ลาลีกา สเปน | Getafe vs Atletico Madrid | 0-2 | ยังไม่เตะ | - |
← คู่บอลวันนี้ AI วิเคราะห์ · ผลย้อนหลังทุกวัน
ข้อมูลเต็มสำหรับสมาชิก
- 🔒 ราคาต่อรอง (แฮนดิแคป) ของคู่นี้
- 🔒 ราคาสูง/ต่ำ และแนวโน้มจำนวนประตู
- 🔒 ป้ายดาวคู่แนะนำประจำวัน
- 🔒 บทวิเคราะห์เต็มจาก AI
สมัครสมาชิก 123PLAY แล้วฝากเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ ก็เปิดดูข้อมูลส่วนนี้ได้ทันที
📌 ผลวิเคราะห์จาก AI เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่การรับประกันผล ฟุตบอลมีปัจจัยที่คาดเดาไม่ได้เสมอ · 18+ เดิมพันอย่างมีสติ อ่านเพิ่มที่ เล่นอย่างมีความรับผิดชอบ